公司产品

PRODUCT CENTER

产品展示
当前位置:首页 > 产品展示
工业高纯氢氟酸

产品名称:工业高纯氢氟酸
英文名称:Hydrofluoric acid
CAS号:7664-39-3
分子式:HF
分子量:20.01
外观:无色透明液体。
用途:主要应用于太阳能光伏电池、液晶显示器件、集成电路和超大规模集成电路芯片的清洗、蚀刻,以及作为生产其他高纯氟化物的原料等。
包装:槽车或塑料桶包装。
执行标准:HG/T 4509-2013

项目 指标
EL级 UP级 UP-S级 UP-SS级
总酸度(以HF计)ω/% 49.0±0.5 49.0±0.5 49.0±0.5 49.0±0.5
氟硅酸(H2SiF6)ω/(mg/kg)≤ 50 50 30 30
氯化物(以Cl-计)ω/(mg/kg)≤ 5 5 0.2 0.05
硝酸盐(以NO3-计)ω/(mg/kg)≤ 3 3 0.1 0.05
磷酸盐(以PO43-计)ω/(mg/kg)≤ 1 1 0.1 0.05
硫酸盐(以SO42-计)ω/(mg/kg)≤ 5 5 0.2 0.05
铝(Al)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
砷(As)ω/(μg/kg)≤ 200 10 1 0.1
硼(B)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
钡(Ba)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
钙(Ca)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
镉(Cd)ω/(μg/kg)≤ 50 10 1 0.1
铬(Cr)ω/(μg/kg)≤ 20 10 1 0.1
铜(Cu)ω/(μg/kg)≤ 20 10 1 0.1
铁(Fe)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
钾(K)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
锂(Li)ω/(μg/kg)≤ 20 10 1 0.1
镁(Mg)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
锰(Mn)ω/(μg/kg)≤ 50 10 1 0.1
钠(Na)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
镍(Ni)ω/(μg/kg)≤ 50 10 1 0.1
铅(Pb)ω/(μg/kg)≤ 50 10 1 0.1
钛(Ti)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
锑(Sb)ω/(μg/kg)≤ 50 10 1 0.1
锡(Sn)ω/(μg/kg)≤ 20 10 1 0.1
锌(Zn)ω/(μg/kg)≤ 50 10 1 0.1
颗粒 (≥1.0μm)/(个/mL)≤ 25      
(≥0.5μm)/(个/mL)≤   25 5  
(≥0.2μm)/(个/mL)≤       20
联系我们
地 址: 浙江省衢州市柯城区通荷路397号
电 话: 18805701223
传 真: 0570-8760677
邮 箱: 284392050@qq.com
网 址: www.xuanyichem.com